
| Typ | Rodzaj gazu | Zakres ciśnień roboczych bar(MPa) | Gwint króćców | PERUN |
| MBSA-1 | Acetylen | 0,1÷1,5 (0,01÷0,15) | G 1/4 LH | 877-5310 |
| MBSA-2 | Acetylen | 0,1÷1,5 (0,01÷0,15) | G 3/8 LH | 877-5311 |
| MBST-1 | Tlen | 1÷10 (0,1÷1) | G 1/4 | 877-5301 |
| MBST-2 | Tlen | 1÷10 (0,1÷1) | G 3/8 | 877-5302 |
| MBSP-1 | Propan | 0,1÷1,5 (0,01÷0,15) | G 1/4 LH | 877-5350 |
| MBSP-2 | Propan | 0,1÷1,5 (0,01÷0,15) | G 3/8 LH | 877-5351 |
*Uwaga: Charakterystyki przepływu gazu wg ulotek technicznych zgodnie z PN-EN 730